系统 | 处理器 | HG3450/HG3450G |
BIOS | 百敖UEFI | |
内存 | 2xDDR5内存插槽,支持SODIMM,max 64G | |
操作系统 | 麒麟/统信OS/win10 | |
接口 | USB | IO:4xUSB3.0, 板内:6xUSB2.0 插针,1xUSB2.0 type A接口 for USB Dongle |
COM | IO:2xRS232/422/485, 板内:10xRS232 插针 | |
GPIO | 2x 8位数字I/O,给予电源和地,+5V(默认)/3.3V电平 | |
LPT | 1xLPT 板内插针 | |
FPANEL1 | 1x FPANEL1插针支持power button线材,PWR/HDD LED线材 | |
扩展 | PCIe/M.2/Mini-PCIe | 1个M.2 Key-E for Wifi/BT 1x M.2 B-key 3052,带Micro SIM,支持5G模块 1xPCIe 4.0x16 |
显示 | Interface | 1xVGA, 1xHDMI; 1xLVDS (仅CPU为HG3450G时可选) |
存储 | SATA/M.2/mSATA | 2 x SATA3.0, 1xM.2 SSD NVME(PCIE5.0 X4) |
音频 | Audio IC | 深蕾SN6186 |
Audio Interface | 1xMic-in, 1xLine-out | |
以太网 | LAN IC | 3xYT6801, 1xYT8531H-CA |
Interface | 4xRJ45 | |
电源 | Power Input | 支持12V ATX电源/DC source供电, 支持ATX/AT开关机模式 ,支持来电自启 |
Power Interface | 2x3PIN ATX Power | |
其它 | TCM接口 | 板载加密芯片Z32H330TC支持 TCM2.0 |
Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min. per step | |
工作环境 | Operating Temp. | 0℃~60℃,相对湿度0%~90%,无凝结,气压85~105kPa |
Storage Temp. | -40℃~85℃,相对湿度0%~90%,无凝结,气压85~105kPa | |
物理参数 | Dimensions | 185mm x 170mm |
金数据智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。








